| Консультация и наставничество | |
| Консультация | от 3.000 руб. |
| Выездные консультации | от 5.000 руб. |
| Анализ бизнеса на предмет выявления налоговых рисков | от 10.000 руб. |
| Проверка вашей бухгалтерии на ошибки в учете | от 5.000 руб. |
| Подбор оптимальной системы налогообложения | от 3.000 руб. |
| Наставничество | 20.000 руб. |
| Бухгалтерские услуги | |
| Ответ на требования ИФНС | ≈ 2.000 руб. |
| Нулевая квартальная отчетность для ООО на УСН | ≈ 3.000 руб. |
| Нулевая квартальная отчетность для ООО на ОСНО | ≈ 5.000 руб. |
| ИП на УСН доходы | ≈ 5.000 руб. |
| ИП на УСН доходы-расходы | ≈ 7.000 руб. |
| ООО на УСН доходы | ≈ 10.000 руб. |
| ООО на УСН доходы-расходы | ≈ 15.000 руб. |
| ООО на ОСНО | ≈ 20.000 руб. |
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета | от 15.000 руб. |
| Сопровождение камеральных и налоговых проверок | от 10.000 руб. |
| Сопровождение выездных налоговых проверок | от 30.000 руб. |
| Юридические услуги | |
| Юридическая консультация | ≈ 3.000 руб. |
| Регистрация самозанятого | ≈ 2.000 руб. |
| Регистрация ИП/ООО | ≈ 5.000 руб. |
| Ликвидация ИП/ООО | ≈ 10.000 руб. |
| Подготовка формы P13014 в ИФНС (изменение, подтверждение юридического адреса) | ≈ 3.000 руб. |
| Увеличение Уставного капитала | ≈ 5.000 руб. |
| Выход/вход участника ООО | ≈ 5.000 руб. |
| Смена наименования ООО | ≈ 5.000 руб. |
| Разблокировка расчетного счета | ≈ 5.000 руб. |
| Оформление договоров | ≈ 3.000 руб. |
| Подготовка документов для судов в спорых вопросах | ≈ 5.000 руб. |
| Помощь в спорных вопросах | ≈ 5.000 руб. |
| Подготовка документов, касающихся финансово-хозяйственной, организационной, трудовой деятельности общества | |
| Заполнение анкет и пакета документов для кредитования бизнеса | ≈ 5.000 руб. |
| Заполнение анкет и пакета документов для овердрафта для бизнеса | ≈ 5.000 руб. |
| Заполнение анкет и пакета документов для лизинга ЮЛ и ИП | ≈ 5.000 руб. |
| Кадры | |
| Ведение кадрового учета | от 5.000 руб. |
| Расчет заработной платы | от 10.000 руб. |
| Договоры ГПХ (самозанятые) | от 3.000 руб. |
| Кадровый аудит | от 15.000 руб. |
| Восстановление кадровой документации | от 10.000 руб. |
| Сопровождение кадровых проверок | от 30.000 руб. |
| Аудит охраны труда | от 10.000 руб. |
| Подготовка документов по охране труда | от 25.000 руб. |
| Возврат НДФЛ | |
| Подготовка декларации 3-НДФЛ | ≈ 1.000 руб. |
| За покупку квартиры / ипотеки | ≈ 3.000 руб. |
| За продажу недвижимости / автотранспорта | ≈ 3.000 руб. |
| За лечение | ≈ 1.000 руб. |
| За обучение | ≈ 1.000 руб. |
| ИНН / брокерский счет | ≈ 1.000 руб. |



